| 产品名称 | 图片 | 总功率 | 输入电压 | 色温 CCT |
显色指数 | LEDs | 发光 角度 |
尺寸 (MM) |
光通量 (LM) |
单价 | |||||||||||
| HT2306 | Bitmap | 9W | AC170-240 | 6000-6500K 3000-3200K | 75/70Ra | 48Pcs 2835 | 120° | 600MM | 876±5% | ¥23 | |||||||||||
| HT2306 | Bitmap | 15W | AC170-240 | 6000-6500K 3000-3200K | 75/70Ra | 84Pcs 2835 | 120° | 900MM | 1533±5% | ¥33 | |||||||||||
| HT2306 | Bitmap | 18W | AC100-240 | 6000-6500K 3000-3200K | 75/65Ra | 96/104 Pcs 2835 | 120° | 1200MM | 1689/1890±5% | ¥40 | |||||||||||
| HT2806 | Bitmap | 9W | AC100-240 | 6000-6500K 3000-3200K | 75/65Ra | 48Pcs 2835 | 120° | 600MM | 876±5% | ¥22 | |||||||||||
| HT2812 | Bitmap | 15W | AC100-240 | 6000-6500K 3000-3200K | 75/65Ra | 84Pcs 2835 | 120° | 900MM | 1533±5% | ¥32 | |||||||||||
| HT2816 | Bitmap | 18W | AC85-265 | 6000-6500K 3000-3200K | 75/65Ra | 96/104 Pcs 2835 | 120° | 1200MM | 1689/1890±5% | ¥39 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 1.以上报价均为批量出厂价,不含运费和手续费。 | |||||||||||||||||||||
| 2.付款方式:T/T 产前预付30%订金+ 出货前支付70%余款 | |||||||||||||||||||||
| 3.包装要求:本公司包装。 | |||||||||||||||||||||





















