一、产品简介:
IOM-NUC977-V01智能模块评估板为华屹物联公司推出的一款工业级智能模块而配合测试的评估测试板,IOM-NUC977-V01智能模块基于Nuvoton ARM9处理器,集成了处理器、内存Flash、以太网等主要器件,拥有丰富的接口资源,可以加快产品开发,缩短产品上市时间。
二、技术参数
| 项目 | 参数 | 
| 型号 | IOM-NUC977-V01 | 
| CPU | ARM9 300MHz | 
| 系统内存 | 64MB DDR2 | 
| 存储容量 | 16MB SPI FLASH | 
| UART | 8路UART | 
| 网络 | 1路10/100Mbps自适应以太网 | 
| CAN | 2路CAN | 
| USB | 2路USB 2.0 | 
| LCD | 1路并口LCD | 
| I2S | 1路I2S | 
| I2C | 1路I2C | 
| SD | 1路SD | 
| GPIO | 若干 | 
| 工作温度 | -40℃―85℃ | 
| 工作湿度 | 10%—90% | 
| 尺寸 | 44mm*30mm | 
三、尺寸说明
  
四、评估板图片



























