备注:此报价为推广宣传用,定制产品需根据用户的实际需求来报价,详情请咨询客服,若给您带来不便敬请谅解。
◆ 采用德州仪器 工业级CPU,800MHz;
◆ DC9-24V宽压电源接口;
◆ 1路10/100/1000M和1路10/100M以太网通信接口;
◆ 1路北斗GPS天线接口,1路蓝牙天线接口和1路3G/4G天线接口;
◆ 1路SD卡卡接口和2路SIM卡接口;
◆ 5路隔离RS-232通信接口(含调试口);
◆ 2路隔离RS-485通信接口;
◆ 2路隔离CAN通信接口;
◆ 6路继电器输出接口; 6路隔离数字输入接口;
◆ 1路触摸彩屏接口(20线LVDS接口,4线电阻触摸屏接口,4线背光电源接口);
◆ 1路单色屏和键盘接口(并口8080总线;4X4键盘,8路GPIO);
◆ 1路ESAM和1路PSAM接口;
◆ 内置1路蜂鸣器和1路掉电检测GPIO。
◆ 1路电源指示灯,和1路运行指示灯;
◆ 2路USB HOST通信接口;
◆ 1路耳机音频输出接口;
◆ 1路麦克风输入接口;
◆ 1路立体声功放输出接口(与耳机音频输出和麦克风输入接口复用);
◆ 内置1路RTC时钟;
◆ 内置掉电保持电路,掉电保持时间≧15秒;
◆ 隔离DC5V输出500mA;
主板功能介绍
TI3354_MB_V01系列主板为华屹物联公司推出的一款工业级智能网关主板,集模拟量采集,RS485/232通信,开关量输入输出于一体的多功能监控主板,可接入智能空调、UPS、蓄电池组等动力设备,以及各种气体、温度、湿度、压力、风速等各类模拟量传感器,适用于钢铁、化工、煤矿、能源、环保、工控等行业,以及各种基站、机房的环境监控,可用于企业生产环境监控。

技术参数
| 项目 | 参数 | 
| 型号 | TI3354_MB_V01 | 
| CPU | ARM Cotex-A8 800MHz | 
| 存储容量 | 512MB,DDR3 | 
| FLASH | 1GB,Nand Flash | 
| 外扩存储 | 标准SD卡,支持最高32G. SD卡安装方式:标准SD卡,外插式安装 | 
| 移动通信 | 全网通通信模块4G/3G通信SIM卡通信方式:双SIM卡插槽,支持外插式安装。支持应用软件选择使用其中任一SIM卡连接通信网络 | 
| 定位 | 内置支持北斗/GPS双模系统的定位模块 | 
| ESAM | 支持ESAM芯片。ISO7816协议 | 
| PSAM | 参考ESAM | 
| DO | 6路220V/5A 继电器隔离 | 
| DI | 6路,外部提供空节点 内部提供12V,光电隔离 | 
| 单色屏和键盘接口 | 并口8080总线 键盘:4*4键盘,8路GPIO | 
| 触摸彩屏接口 | LVDS接口(20线)。4线电阻触摸屏接口,4线背光电源接口 | 
| 掉电检测 | 1路GPIO | 
| UART | UART共7路 (1) RS232>=4路: RS232—01:Console口 RS232—02:连接内置或外置蓝牙模块 RS232—03:连接内置北斗/GPS双模定位模块; RS232—04:连接外置读卡器 (2) RS485 >= 1路: RS485—01:连接外置表计 (3) 备>=2路 RS232/485复用:备用,接口类型可配置 | 
| USB | 外部两个USB接口 | 
| CAN BUS | CAN—01:CAN2.0B,125/250kbps,与充电控制器通信 CAN—02:CAN2.0B,125/250kbps,备用。 | 
| 网络 | RJ45—01:10/100M,用于连接上级系统 RJ45—02:10/100M,备用 | 
| 声音 | 内置功放,>=0.5W,标准3.5圆孔,立体声。 蜂鸣器 标准3.5mm 音频插口 | 
| 时钟 | RTC时钟。具有掉电保持至少1年功能 | 
| 电源 | 输入电压:DC12V,输入范围DC9V—15V,具备反接保护。 额定功率:20W 交流失电后,网关工作时间>=15秒 | 
| 尺寸 | 不大于200mm*150mm*80mm | 
| 安装 | 导轨式或螺丝直接固定安装 | 
| 软件系统 | LINUX内核版本:3.14 交叉编译器版本:arm-linaro-gcc-4.9 QT版本:4.8.6,支持GIF动画播放 触摸屏驱动版本:Tslib1.4 
 | 
| 工作和存储环境 | 湿度:5%~95%,无凝露。 | 
产品图片
 








 
    
















