超高频手表卡
| 技术参数 | 本品可封装的其它芯片 | ||
| 名 称 | 参 数 值 | 单 位 | MFS70 U10 F08 ICODE1 ICODE2 SR176 Leg256 TI2048 TI256 TK9013 LRI2K LRIS2K 注:使用以上芯片均需交付相应的设计费。 | 
| 芯片型号 | NXP Ucode G2 | ||
| 通讯协议 | ISO/IEC 18000-6C,EPC Class1 Gen2 | ||
| 载波频率 | 860~960 | MHz | |
| 数据率 | 上行:40~640,下载:40~160 | Kbps | |
| 检测读头 | 瑞福RFS2212 | ||
| 内存容量 | 512 | Bit | |
| 存储结构 | 32块,2字节/块,有单独的用户存储空间 | Byte/块 | |
| 工作温度 | -30~+75℃ | ℃ | |
| 存储温度 | -40~+80℃ | ℃ | |
| 工作距离 | 50(不同读头,读距会有不同) | cm | |
| 工作模式 | 无源 | —— | |
| 封装材料 | 硅胶 | ||
| 封装尺寸 | Φ65 、Φ74 | mm | |
| 重 量 | 根据不同表盘直径而不同,约在10克左右。 | g | |
| 主要特征 | 其它说明 
 本产品颜色有黑色、红色、白色、蓝色四种颜色,批量订购可指定产品颜色。 | ||
| 写 保 护 | 块方式 | 
 | |
| 序 列 号 | 4 | Byte | |
| 安全性能 | |||
| 密 码 区 | 32Bits访问密码,32Bits毁灭密码。 | Bits | |
| 存 储 区 | EPC区96Bits读/写,TID区32Bits只读。 | 区 | |
| 擦写耐力 | 100,000 | 次 | |
| 数据保存时间 | 10 | 年 | |
| 产品验收期限 | 90 | 天 | |
| 包 装 | 常规包装或根据客户要求 | ||
| 一般应用:游泳场;冷却库;防水巡检;野外作业等极为潮湿的环境。 | |||
注意事项:
- 本说明书保留更改产品规格的权利,而无需预先通知;
- 对于特殊客户附加的说明书以外的任何要求,不在本说明的责任范围内;
- 对本说明以外其它规格的产品不承担任何责任和义务。










